"Our institute had been established more than 6 year ago in the market. We make the most of all our students. Mr. VIKAS DAHIYA (Founder & Director) had achieved B.COM & M.A. degree, and reached his goals. He also believes in making his students achieve their goals in life. By starting a Best Institute in Delhi for teaching "TYPING & STENOGRAPHY" for all competitive exams."
| Sr. No. | Candidate Name | Address | Exam Name | Gross speed | Net speed | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudra Pratap Chaubey | Varanasi | DELHI HIGH COURT TYPING TEST | 43.77 | 43.14 | 99.73% |
| 2 | Naveen Chandel | Hapur | CBSE & DSSSB TYPING TEST | 41.75 | 29.76 | 99.7% |
| 3 | SUMIT KUMAR | West Delhi | CBSE & DSSSB TYPING TEST | 29.54 | 28.44 | 99.66% |
| 4 | Vikas Kumar | Hapur | DELHI HIGH COURT TYPING TEST | 40.83 | 40.6 | 99.44% |
| 5 | Anand Kumar | NEW DELHI | CBSE & DSSSB TYPING TEST | 36.85 | 35.82 | 99.22% |
| 6 | Pawan Kumar | DIBIYAPUR | DELHI HIGH COURT TYPING TEST | 38.66 | 38.33 | 99.15% |
| 7 | Arti Gupta | Delhi | KVS JSA TYPING | 28.1 | 22.8 | 99.09% |
| 8 | VIKAS YADAV | DELHI | KVS JSA TYPING | 23.08 | 22.48 | 98.95% |
| 9 | Vashistsarla@gmail.com Sarla | North West Delhi | CBSE & DSSSB TYPING TEST | 36.01 | 31.22 | 98.39% |
| 10 | ISHAAN SAYAL | NEW DELHI | DELHI HIGH COURT TYPING TEST | 28.49 | -114.89 | 97.99% |




